COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Nuovi anelli per i Ko-Shamo
Alcuni allevatori di Ko-Shamo hanno fatto notare che l'anello attuale è un po' stretto, soprattutto per le femmine e per i soggetti di particolare pregio con tarsi robusti.
Il CTS accoglie la richiesta e aumenta il diametro degli anelli per questa particolare razza di combattenti nani.
Ko-Shamo - Gallo 15 mm
Ko-Shamo - Gallina 13 mm
Naturalmente per quest'anno saranno accettati in esposizione sia soggetti con il vecchio numero di anello (1,0 - 13 mm . 0,1 - 11 mm) che con il nuovo.
Visto che negli anni sono diverse le razze che hanno subito una variazione del diametro degli anelli ufficiali di riconoscimento, pubblichiamo qui sotto un elenco riassuntivo:
| Razza | ø anello Maschio | ø anello Femmina |
|---|---|---|
| Appenzel con ciuffo | 16 | 15 |
| Ardennese | 18 | 16 |
| Combattente Indiano | 27 | 22 |
| Jersey Giant | 24 | 22 |
| Langschan Tedesca | 22 | 20 |
| Lionese | 18 | 16 |
| Malines | 24 | 22 |
| Mantes | 18 | 16 |
| Pollo della Frisia | 15 | 13 |
| Polverara | 18 | 16 |
| Sultano | 18 | 16 |
| Tuzo | 16 | 15 |
| Combattente Inglese Antico nano | 11 | 9 |
| Ko Shamo | 15 | 13 |
| Livorno nana | 13 | 11 |
| Spagnola a Faccia Bianca nana | 13 | 11 |
| Tedesca nana | 13 | 11 |

